Order
Promo Gold-G menyambut tahun baru. Gratis 3 sachet Goldgamat setiap beli 1 botol Gold-g atau kelipatannya, @1 sachet Gold gamat 21 ml senilai Rp. 15.000,- ( untuk tiap botol atau kelipatan Gold gamat yang Anda order). Total bonus senilai Rp. 45.000,- per botol. Buruan jangan sampai ketinggalan dan kehabisan.
HARGA PRODUK GOLD-G SEA CUCUMBER JELLY
Pembelian Retail
Harga Rp 171.000 per botol + biaya kirim 1 Kg.
Pembelian Diskon
- Pembelian minimal 2 botol, harga Rp 155.000 per botol + biaya kirim 1Kg
- Pembelian minimal 3 botol, harga Rp 145.000 per botol + biaya kirim 1 Kg
Pembelian Partai
Pembelian minimal 10 botol, harga Rp 129.000 per botol + biaya kirim 4 Kg
Pembelian Agen
- Pembelian pertama minimal 30 botol, harga Rp 99.000 per botol gamat emas , total Rp 2.970.000,-
- Pembelian selanjutnya minimal 10 botol, harga Rp 990.000 per botol
- Harap mengisi form daftar untuk pembelian agen, bisa klik disini
*) Bonus berlaku selama persediaan masih ada
Setiap botol Gold-G Sea atau gamat emas. Cucumber Jelly berisi 320 ml ekstrak Gamat Emas / Teripang. Label harga asli dari perusahaan dan tersegel. Setiap pembelian produk ditambah biaya kirim(tabel ada di bawah) kecuali untuk. Pembelian Agen (gratis biaya kirim).
TERBUKA KESEMPATAN UNTUK MENJADI AGEN DI SELURUH INDONESIA
Cara Pembelian
Setelah Anda menentukan jenis pembelian dan menghitung total harga yang harus dibayar, silakan hubungi kami. Anda bisa melakukan transfer pembayaran melalui rekening-rekening kami di bawah ini.
![]()
BCA KCP Baliwerti Surabaya
Rekening : 3290162032
Atas Nama : Suhendra
Konfirmasikan transfer Anda melalui :
- Telepon atau sms ke 085655386622
- Menggunakan email ke hendra_meni@yahoo.co.id atau admin@goldgamat.com
- Jika anda berlokasi di surabaya, anda dapat datang langsung ke alamat : Jemursari Timur 5 blok JI 20, Surabaya
- Gratis bea kirim untuk wilayah Jakarta
Kami akan melakukan pengiriman secepatnya setelah menerima konfirmasi dari Anda dan melakukan pengecekan ke rekening kami.
Kesehatan adalah karunia Tuhan YME yang tidak ternilai harganya. Apalah artinya harta yang melimpah, uang banyak, tapi tubuh kita terbaring sakit. Tak ada lagi nikmatnya rumah bagus, mobil mewah dan uang berlimpah. Kesehatan juga tidak dapat kita titipkan, bahkan kepada orang dekat kita sekalipun. Jika kita sakit: anak kita, istri kita, suami kita, hanya bisa mendoakan dan mengantarkan ke rumah sakit. Oleh karena itu wajib kita jaga dan kita pelihara sendiri-sendiri. Kalau bukan diri kita yang menjaganya, lalu siapa lagi.
Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga lekas sembuh dan sehat senantiasa.
* Trusted since 2001 *
BIAYA PENGIRIMAN PER KG * dari Surabaya ke seluruh Nusantara
| Tujuan | Biaya Rp |
| Ambon | 25.000 |
| Amuntai | 28.500 |
| Atambua | 30.000 |
| Balikpapan | 16.000 |
| Banda Aceh | 29.000 |
| Bdr. Lampung | 16.000 |
| Bandung | 13.000 |
| Bangkalan | 10.000 |
| Banjar Baru | 18.000 |
| Banjarmasin | 14.000 |
| Banyuwangi | 10.000 |
| Batam | 25.000 |
| Bekasi | 12.000 |
| Bengkulu | 24.000 |
| Biak | 60.000 |
| Bima, Raba | 22.000 |
| Bitung | 30.000 |
| Blitar | 7.000 |
| Bogor | 12.000 |
| Bojonegoro | 7.000 |
| Bondowoso | 7.500 |
| Bontang | 18.000 |
| Bukit tinggi | 22.000 |
| Bulukumba | 20.000 |
| Cakranegara | 11.000 |
| Cianjur | 13.000 |
| Cikarang | 12.000 |
| Cilacap | 18.000 |
| Cilegon | 16.000 |
| Cirebon | 16.000 |
| Deliserdang | 25.000 |
| Demak | 12.000 |
| Denpasar | 10.000 |
| Dumai | 25.000 |
| Ende | 35.000 |
| Gianyar | 17.000 |
| Gorontalo | 30.000 |
| Gresik | 7.000 |
| Jakarta | 10.000 |
| Jambi | 25.000 |
| Jayapura | 55.000 |
| Jember | 8.000 |
| Jepara | 15.000 |
| Jombang | 7.000 |
| Kabanjahe | 30.000 |
| Kalabahi | 31.000 |
| Karang Anyar | 13.000 |
| Karawang | 14.000 |
| Kediri | 7.500 |
| Kendari | 22.000 |
| Kertosono | 7.500 |
| Klaten | 12.000 |
| Kota Baru | 25.000 |
| Kuala Kapuas | 29.000 |
| Kudus | 14.000 |
| Kupang | 27.000 |
| Lahat | 27.000 |
| Lamongan | 7.500 |
| Lhokseumawe | 26.000 |
| Lubuk Linggau | 21.000 |
| Lumajang | 7.500 |
| Luwuk | 27.000 |
| Madiun | 7.500 |
| Magelang | 15.000 |
| Magetan | 7.500 |
| Malang | 7.000 |
| Maluk Sumbawa | 16.500 |
| Manado | 25.000 |
| Manokwari | 55.000 |
| Martapura | 55.000 |
| Mataram | 17.000 |
| Maumere | 60.000 |
| Medan | 19.000 |
| Merauke | 75.000 |
| Mojokerto | 7.500 |
| Muara Teweh | 23.000 |
| Nganjuk | 7.500 |
| Ngawi | 8.000 |
| Pacitan | 12.500 |
| Padang | 19.000 |
| Paiton | 8.000 |
| Palangkaraya | 22.000 |
| Palembang | 18.000 |
| Palopo | 26.000 |
| Palu | 23.000 |
| Pamekasan | 7.500 |
| Pandaan | 7.500 |
| Pgkl. Pinang | 30.000 |
| Pgkl. Brandan | 30.000 |
| Pangak Bun | 30.000 |
| Pare-pare | 21.000 |
| Pasuruan | 7.500 |
| Pekalongan | 15.000 |
| Pekanbaru | 21.000 |
| Pemalang | 16.000 |
| Pmtg. Siantar | 26.000 |
| Pinrang | 27.000 |
| Ponorogo | 9.000 |
| Pontianak | 21.000 |
| Prabumulih | 21.000 |
| Probolinggo | 7.500 |
| Purwakarta | 16.000 |
| Purwokerto | 17.000 |
| Ruteng | 29.000 |
| Samarinda | 18.000 |
| Sampang | 9.000 |
| Sampit | 23.000 |
| Sanggata | 24.000 |
| Sawahlunto | 21.000 |
| Semarang | 9.000 |
| Serang | 13.000 |
| Sidoarjo | 5.000 |
| Singaraja | 15.000 |
| Situbondo | 7.500 |
| Sleman | 16.000 |
| Solo | 12.000 |
| Soroako | 21.000 |
| Sorong | 65.000 |
| Sragen | 15.000 |
| Sumbawa Bsr | 17.000 |
| Sumenep | 9.000 |
| Surabaya | 3.000 |
| Tabanan | 15.000 |
| Tangerang | 12.000 |
| Tarakan | 22.000 |
| Tasikmalaya | 15.000 |
| Tegal | 15.000 |
| Temanggung | 16.000 |
| Tenggarong | 29.000 |
| Ternate | 30.000 |
| Timika | 70.000 |
| Tabalong | 25.000 |
| Tj. Selor | 29.000 |
| Tj. B. Karimun | 23.000 |
| Tj. Pandan | 21.000 |
| Tj. Pinang | 25.000 |
| Tj. Redep | 25.000 |
| Trenggalek | 7.500 |
| Tuban | 7.500 |
| Tulungagung | 7.500 |
| Uj. Pandang | 18.000 |
| Ungaran | 15.000 |
| Waingapu | 32.000 |
| Watampone | 27.000 |
| Wonosobo | 19.000 |
| Yogyakarta | 10.000 |



